FORMULARIO B-3 |
(En Bolivianos) |
1. MATERIALES | |||
No. | Descripción | Unidad | P. Unitario |
---|---|---|---|
1 | Acero de alta resistencia | kg | 6.00 |
2 | Agua potable | lt | 0.06 |
3 | Alambre de amarre | kg | 9.00 |
4 | Alquitran | kg | 2.50 |
5 | Arena Fina | m3 | 95.00 |
6 | Arenilla | m3 | 95.00 |
7 | Brocha de 4 pulg | pza | 28.00 |
8 | Cemento portland | blsa | 50.00 |
9 | Clavos de 2 1/2 pulg | kg | 12.00 |
10 | Diesel | lt | 3.10 |
11 | Ladrillo adobito | pza | 0.70 |
12 | Ladrillo Ceramico de 6 H tabique | pza | 1.20 |
13 | Lija | ml | 5.00 |
14 | Madera para andamio | p2 | 4.50 |
15 | Madera para encofrado | p2 | 3.20 |
16 | Pintura latex | lt | 22.00 |
17 | Piso de ceramico esmaltado de 30x30 cm | m2 | 60.00 |
18 | Ripio bruto | m3 | 120.00 |
19 | Ripio rodado | m3 | 120.00 |
20 | Rodillo | pza | 20.00 |
21 | Sellador fijador | lt | 18.00 |
22 | Sika-1 | lt | 1.10 |
23 | Tierra de relleno | m3 | 40.00 |
24 | Zócalo de ceramica esmaltada | ml | 11.00 |
2. MANO DE OBRA | |||
No. | Descripción | Unidad | P. Unitario |
---|---|---|---|
1 | Ayudante | jrnl | 45.00 |
2 | Ayudante (encofrador) | jrnl | 70.00 |
3 | Ayudante (fierrista) | jrnl | 70.00 |
4 | Ayudante (pintor) | jrnl | 70.00 |
5 | Capataz | jrnl | 150.00 |
6 | Maestro albañil | jrnl | 120.00 |
7 | Maestro encofrador | jrnl | 120.00 |
8 | Maestro fierrista | jrnl | 120.00 |
9 | Maestro pintor | jrnl | 120.00 |
3. MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
No. | Descripción | Unidad | P. Unitario |
---|---|---|---|
1 | Andamio metálico (2 módulos) | dia | 8.00 |
2 | Mezcladora 350 lts (1 bolsa) | hr | 19.30 |
3 | Vibradora de inmersion | hr | 17.37 |
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (sin que esté afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2 |
(Nombre completo del representante legal) |