Grupos >
ACARREO, DESALOJO Y TRANSPORTE DE MATERIAL >
En :
APU de Desalojo a maquina, equipo cargadora frontal y volqueta
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Total materiales | 0.00 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.01 | 4.33 | 0.04 |
15871 | Operadores Equipo | Hora | 0.05 | 4.55 | 0.23 |
18478 | Chofer | Hora | 0.05 | 5.95 | 0.30 |
21078 | Engrasador | Hora | 0.05 | 4.10 | 0.21 |
Total mano de obra | 0.77 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15876 | Cargadora Frontal | Hora | 0.05 | 35.20 | 1.76 |
15883 | Volqueta 8m3 | Hora | 0.05 | 30.00 | 1.50 |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.04 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 3.30 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Desalojo a maquina, equipo cargadora frontal y volqueta | 4.07 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.05 Horas/m3