Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 18"x18"
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18545 | Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 18"x18" | u | 1.00 | 22.93 | 22.93 |
Total materiales | 22.93 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 3.32 | 4.05 | 13.44 |
15838 | Albañil | Hora | 3.32 | ||
Total mano de obra | 13.44 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.67 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.67 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 18"x18" | 37.04 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 3.32 Horas/u