Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 20"x20"
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18546 | Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 20"x20" | u | 1.00 | 28.31 | 28.31 |
Total materiales | 28.31 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 4.10 | 4.05 | 16.59 |
15838 | Albañil | Hora | 4.10 | ||
Total mano de obra | 16.59 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.83 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.83 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 20"x20" | 45.73 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 4.10 Horas/u