Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 30"x12"
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18548 | Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 30"x12" | u | 1.00 | 25.48 | 25.48 |
Total materiales | 25.48 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 3.69 | 4.05 | 14.93 |
15838 | Albañil | Hora | 3.69 | ||
Total mano de obra | 14.93 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.75 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.75 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 30"x12" | 41.15 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 3.69 Horas/u