Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 30"x22"
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18549 | Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 30"x22" | u | 1.00 | 46.71 | 46.71 |
Total materiales | 46.71 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 6.76 | 4.05 | 27.37 |
15838 | Albañil | Hora | 6.76 | ||
Total mano de obra | 27.37 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 1.37 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.37 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Toma de aire, ducto, proteccion antipajaros 30"x22" | 75.45 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 6.76 Horas/u