Grupos >
CIELO RASO >
En :
APU de Detalle Perimetral Gypsum por cambio de nivel hall
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
16096 | Alambre galvanizado No.18 | Kg | 0.10 | 2.54 | 0.25 |
16730 | Plancha Gypsum Yeso Carton regular 4'x8'x1/2". Importada Chile | u | 0.25 | 10.05 | 2.51 |
16733 | Perfil primario 15/8"x12"x0.70mm | u | 0.27 | 2.73 | 0.74 |
16734 | Perfil secundario 2 1/2"x12" | u | 0.27 | 2.60 | 0.70 |
17090 | Látex Supremo int/ext | 4000 cc | 0.02 | 16.00 | 0.32 |
17163 | Aditec Empaste Interior | 20 kg | 0.07 | 12.41 | 0.87 |
19059 | Clavo de acero negro | lb | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
19065 | Tornillos BH para plancha | u | 18.00 | 0.02 | 0.29 |
19067 | Tornillos LH para estructura | u | 9.00 | 0.01 | 0.11 |
19068 | Cinta para junta de papel | u | 0.03 | 4.66 | 0.14 |
19069 | Masilla Romeral 30kg | saco | 0.03 | 16.68 | 0.50 |
Total materiales | 8.23 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.35 | 4.05 | 1.42 |
15840 | Pintor | Hora | 0.24 | 4.10 | 0.98 |
15849 | Instalador | Hora | 0.35 | 4.10 | 1.44 |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.05 | 4.33 | 0.22 |
Total mano de obra | 4.05 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18102 | Andamio | Hora | 1.75 | 0.06 | 0.11 |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.20 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.31 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Detalle Perimetral Gypsum por cambio de nivel hall | 12.59 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.