Grupos >
DRENES >
En :
APU de Dren tubo h.s. 150 mm
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18054 | Arena | m3 | 0.05 | 13.50 | 0.68 |
18055 | Ripio | m3 | 0.08 | 18.00 | 1.44 |
18788 | Tubo h.s. clase 2.0 150mm perforada | m | 1.00 | 3.25 | 3.25 |
Total materiales | 5.37 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.75 | 4.05 | 3.04 |
15838 | Albañil | Hora | 0.25 | ||
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.10 | 4.33 | 0.43 |
Total mano de obra | 3.47 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.17 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.17 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Dren tubo h.s. 150 mm | 9.01 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.25 Horas/m