Grupos >
ENLUCIDOS >
En :
APU de Cuadrada de boquetes
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.02 | 7.68 | 0.15 |
15917 | Arena corriente fina | m3 | 0.01 | 10.75 | 0.11 |
18056 | Agua | m3 | 0.01 | 0.85 | 0.01 |
18974 | Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" | kg | 0.01 | 2.13 | 0.02 |
19189 | Soga | u | 0.01 | 0.50 | 0.01 |
19301 | Cuartones 2x3x4 chanul | u | 0.30 | 7.00 | 2.10 |
19961 | Caña Rollisa 6 metros | u | 0.08 | 2.25 | 0.18 |
Total materiales | 2.58 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.27 | 4.05 | 1.09 |
15838 | Albañil | Hora | 0.09 | ||
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.09 | 4.33 | 0.39 |
Total mano de obra | 1.48 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18102 | Andamio | Hora | 0.27 | 0.06 | 0.02 |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.07 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.09 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Cuadrada de boquetes | 4.15 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.09 Horas/m