Grupos >
ESTRUCTURAS EN HORMIGON ARMADO >
En :
APU de Losetas de ventanas A= 0.45m espesor= 0.1m
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.41 | 7.68 | 3.15 |
15977 | Tabla dura de encofrado de 0.30 m. | u | 1.50 | 5.50 | 8.25 |
16096 | Alambre galvanizado No.18 | Kg | 0.07 | 2.54 | 0.18 |
16137 | Varilla corrugada 8-10-12 mm | 0.09 | 40.11 | 3.61 | |
18054 | Arena | m3 | 0.03 | 13.50 | 0.41 |
18055 | Ripio | m3 | 0.04 | 18.00 | 0.72 |
18056 | Agua | m3 | 0.01 | 0.85 | 0.01 |
18913 | Tiras de encofrado | u | 0.50 | 1.88 | 0.94 |
18974 | Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" | kg | 0.41 | 2.13 | 0.87 |
19623 | Plastiment BV-40 10 Kg - Sika DISENSA | u | 0.01 | 22.60 | 0.23 |
19961 | Caña Rollisa 6 metros | u | 6.00 | 2.25 | 13.50 |
Total materiales | 31.86 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 3.28 | 4.05 | 13.28 |
15838 | Albañil | Hora | 0.82 | ||
15843 | Fierrero | Hora | 0.82 | 4.10 | 3.36 |
15844 | Carpintero | Hora | 0.82 | 4.10 | 3.36 |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.82 | 4.33 | 3.55 |
Total mano de obra | 23.56 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
18102 | Andamio | Hora | 3.28 | 0.06 | 0.20 |
Herramientas menores % | 5.00% | 1.18 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.37 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Losetas de ventanas A= 0.45m espesor= 0.1m | 56.79 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.82 Horas/m