Grupos >
INFRAESTRUCTURA OBRAS VIALIDAD URBANA >
En :
APU de Remocion de edificaciones, casas y otras construcciones
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Total materiales | 0.00 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15871 | Operadores Equipo | Hora | 0.04 | 4.55 | 0.18 |
21078 | Engrasador | Hora | 0.04 | 4.10 | 0.16 |
Total mano de obra | 0.35 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15876 | Cargadora Frontal | Hora | 0.01 | 35.20 | 0.35 |
15883 | Volqueta 8m3 | Hora | 0.01 | 30.00 | 0.30 |
18738 | Tractor | Hora | 0.01 | 35.00 | 0.35 |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.02 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.02 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Remocion de edificaciones, casas y otras construcciones | 1.37 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 1.00 Horas/m2