Grupos >
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE EDIFICACIÒN >
En :
APU de Llave de paso 1/2"
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
16387 | Llave de paso 1/2" SO SO CU | u | 1.00 | 6.68 | 6.68 |
19136 | Cinta 1 Teflon 12mm X 10m C/Carrete | u | 0.10 | 0.42 | 0.04 |
Total materiales | 6.72 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15847 | Plomero | Hora | 0.55 | 4.10 | 2.26 |
Total mano de obra | 2.26 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.11 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.11 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Llave de paso 1/2" | 9.09 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.55 Horas/u