Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACIÒN >
En :
APU de Tomacorriente (cable solido#12) canaleta plastica 20x12 (inst.vista)
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
16955 | Caja rectangular profunda | u | 1.00 | 0.42 | 0.42 |
16956 | Caja PVC rectangular | u | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
16964 | Conectores EMT 1/2" | u | 2.00 | 0.32 | 0.65 |
18383 | Cable tw solido #10 | m | 8.00 | 0.78 | 6.24 |
18384 | Cinta aislante | u | 0.10 | 0.45 | 0.05 |
18411 | Taco de tomacorriente | u | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
18412 | Tapa rectangular doble | u | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
18413 | Tomacorriente polarizado doble | u | 1.00 | 1.75 | 1.75 |
18414 | Canaleta electrica plastica dexon 20x12 | m | 4.00 | 0.59 | 2.36 |
Total materiales | 14.55 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 1.10 | 4.05 | 4.46 |
15848 | Electricista | Hora | 0.70 | 4.10 | 2.87 |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.08 | 4.33 | 0.35 |
Total mano de obra | 7.67 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.38 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.38 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Tomacorriente (cable solido#12) canaleta plastica 20x12 (inst.vista) | 22.61 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.75 Horas/pto