Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACIÒN >
En :
APU de Tomacorriente cable solido 2x12+1x14 conduit pvc 1/2"
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
16955 | Caja rectangular profunda | u | 1.00 | 0.42 | 0.42 |
16964 | Conectores EMT 1/2" | u | 1.00 | 0.32 | 0.32 |
17028 | Tubo conduit liviano 1/2" | 3m | 2.00 | 1.21 | 2.42 |
18384 | Cinta aislante | u | 0.10 | 0.45 | 0.05 |
18393 | Cable tw solido #12 | m | 12.00 | 0.49 | 5.88 |
18394 | Cable tw solido #14 | m | 6.00 | 0.32 | 1.92 |
18413 | Tomacorriente polarizado doble | u | 1.00 | 1.75 | 1.75 |
Total materiales | 12.76 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 1.50 | 4.05 | 6.08 |
15848 | Electricista | Hora | 1.50 | 4.10 | 6.15 |
Total mano de obra | 12.23 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.61 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.61 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Tomacorriente cable solido 2x12+1x14 conduit pvc 1/2" | 25.60 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 1.50 Horas/pto