Grupos >
INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS SERVIDAS >
En :
APU de Rejilla piso aluminio 02" (inc. Instalacion)
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
18054 | Arena | m3 | 0.02 | 13.50 | 0.27 |
18056 | Agua | m3 | 0.01 | 0.85 | 0.01 |
18614 | Rejilla piso aluminio 02" | u | 1.00 | 2.32 | 2.32 |
Total materiales | 2.91 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.20 | 4.05 | 0.81 |
15838 | Albañil | Hora | 0.20 | ||
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.02 | 4.33 | 0.09 |
Total mano de obra | 0.90 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.04 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.04 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Rejilla piso aluminio 02" (inc. Instalacion) | 3.85 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.20 Horas/u