Grupos >
SISTEMA CONSTRUCTIVO METALPOL® >
En :
APU de REVESTIMIENTO INTERIOR con perfil secundario Pancha de Yeso Cartòn 12.7
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
16730 | Plancha Gypsum Yeso Carton regular 4'x8'x1/2". Importada Chile | u | 0.37 | 10.05 | 3.72 |
16734 | Perfil secundario 2 1/2"x12" | u | 0.50 | 2.60 | 1.30 |
19064 | Angulo perimetral galvanizado | u | 0.35 | 0.85 | 0.30 |
19065 | Tornillos BH para plancha | u | 14.82 | 0.02 | 0.24 |
19067 | Tornillos LH para estructura | u | 4.58 | 0.01 | 0.05 |
Total materiales | 5.61 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.35 | 4.05 | 1.42 |
15849 | Instalador | Hora | 0.35 | 4.10 | 1.44 |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.05 | 4.33 | 0.22 |
Total mano de obra | 3.07 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.15 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.15 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de REVESTIMIENTO INTERIOR con perfil secundario Pancha de Yeso Cartòn 12.7 | 8.83 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.