Grupos >
SISTEMA DE PISOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS >
En :
APU de Piso con Sistema de Proteccion pulido diamantado
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
29704 | Sistema de proteccion pulido diamantado | 1 | 1.00 | 16.47 | 16.47 |
Total materiales | 16.47 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Total mano de obra | 0.00 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.00 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.00 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Piso con Sistema de Proteccion pulido diamantado | 16.47 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.