Procesando petición...
Grupos > TOPOGRAFIA >

APU de Levantamiento topografico


En :
1. MATERIALES
Descripción Unidad Cantidad Precio productivo Costo total
18046 Estacas u 20.00  0.15  3.00 
18047 Clavos kg 0.80  1.03  0.82 
18799 Libreta topografica u 1.00  0.35  0.35 
18800 Piolas glb 20.00  0.23  4.60 
Total materiales 8.77
2. MANO DE OBRA
Descripción Unidad Cantidad Precio productivo Costo total
15837 Peón Hora 7.00  4.05  28.35 
15844 Carpintero Hora 14.00  4.10  57.40 
15866 Dibujante Hora 1.00  4.09  4.09 
15870 Topografo Hora 7.00  4.55  31.85 
18478 Chofer Hora 7.00  5.95  41.65 
Total mano de obra 163.34
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Descripción Unidad Cantidad Precio productivo Costo total
18471 Camioneta 2000cc dobre traccion Hora 7.00  5.00  35.00 
18616 Equipo de topografia Hora 7.00  3.75  26.25 
18798 Computadora Hora 2.00  1.00  2.00 
18803 Estacion total Hora 7.00  2.00  14.00 
Herramientas menores % 5.00% 8.17
Total equipo, maquinaria y herramientas 85.42
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
6. IMPUESTOS
   
Total Precio Unitario de Levantamiento topografico 257.53

Especificaciones técnicas:

RENDIMIENTO: 7.00 Horas/ha