Grupos >
ALCANTARILLADO >
En :
APU de Pozo de visita "común" según diseño del D.D.F. de 5.51 a 6.00.m de profundidad interior, con media caña de 0.30 a 0.61 m de diámetro, plantilla de mampostería de piedra braza, plataforma de tabique recocido, muro de tabique de 0.28 m en forma de cono, aplanado pulido de cemento con mortero cemento arena 1:4 y escalones de fierro fundido incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y desperdicios no incluye brocal
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1492 | Agua de toma municipal | m³ | 1.8761 | 21.3300 | 40.0176 |
1508 | Arena | m³ | 3.2913 | 201.0000 | 661.5503 |
1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.9609 | 2,500.0000 | 2,402.3539 |
1633 | Escalón fofo | pza | 12.0000 | 156.0000 | 1,872.0000 |
1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 5.1012 | 14.9000 | 76.0079 |
1703 | Piedra braza | m³ | 1.1400 | 233.3300 | 265.9962 |
1748 | Tabique común de barro rojo recocido de 7x14x28 cm | mill | 2.3262 | 2,184.0000 | 5,080.5256 |
Total materiales | 10,398.4515 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1877 | Ayudante | jor | 6.5808 | 249.3500 | 1,640.9284 |
1884 | Oficial albañil | jor | 6.5808 | 398.2400 | 2,620.7472 |
1908 | Cabo de oficios | jor | 0.2194 | 512.2800 | 112.3731 |
Total mano de obra | 4,374.0486 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramienta menor | 5.00% | 218.7024 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 218.7024 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Pozo de visita "común" según diseño del D.D.F. de 5.51 a 6.00.m de profundidad interior, con media caña de 0.30 a 0.61 m de diámetro, plantilla de mampostería de piedra braza, plataforma de tabique recocido, muro de tabique de 0.28 m en forma de cono, aplanado pulido de cemento con mortero cemento arena 1:4 y escalones de fierro fundido incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y desperdicios no incluye brocal | 14,991.2026 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.