Grupos >
ALCANTARILLADO >
En :
APU de Brocal y tapa de concreto prefabricado calidad "PICSA" o similar, de 0.60 m de diámetro para pozos de visita, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, acarreos y desperdicios.
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0029 | 21.3300 | 0.0625 |
1508 | Arena | m³ | 0.0151 | 201.0000 | 3.0415 |
1535 | Brocal y tapa de concreto prefabricado calidad PICSA o similar, de 0.60 m de diámetro | pza | 1.0000 | 4,438.9700 | 4,438.9700 |
1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0035 | 2,500.0000 | 8.8500 |
Total materiales | 4,450.9240 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1877 | Ayudante | jor | 0.1637 | 249.3500 | 40.8273 |
1884 | Oficial albañil | jor | 0.1637 | 398.2400 | 65.2058 |
1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0055 | 512.2800 | 2.7959 |
Total mano de obra | 108.8291 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramienta menor | 5.00% | 5.4415 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 5.4415 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Brocal y tapa de concreto prefabricado calidad "PICSA" o similar, de 0.60 m de diámetro para pozos de visita, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, acarreos y desperdicios. | 4,565.1945 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.