Grupos >
CANCELERIA >
En :
APU de Cristal de 4 mm y 6 mm de espesor suministrado por el cliente, colocado a una altura menor a 2.00 m, colocación.
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Total materiales | 0.0000 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1877 | Ayudante | jor | 0.1538 | 249.3500 | 38.3500 |
1889 | Oficial vidriero | jor | 0.1538 | 363.1500 | 55.8525 |
1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0051 | 512.2800 | 2.6263 |
Total mano de obra | 96.8288 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramienta menor | 5.00% | 4.8414 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 4.8414 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Cristal de 4 mm y 6 mm de espesor suministrado por el cliente, colocado a una altura menor a 2.00 m, colocación. | 101.6702 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.