Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS >
En :
APU de Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 101 mm, suministro y colocación.
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
2230 | Mufa de diámetro 100 mm | pza | 1.0000 | 289.4800 | 289.4800 |
Total materiales | 289.4800 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.0710 | 284.1900 | 20.1775 |
1886 | Oficial electricista | jor | 0.0710 | 459.6500 | 32.6352 |
1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0024 | 512.2800 | 1.2124 |
Total mano de obra | 54.0250 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramienta menor | 5.00% | 2.7013 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 2.7013 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Mufa seca para acometida, con entrada de tubo de 101 mm, suministro y colocación. | 346.2063 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.