Grupos >
PISOS Y SUELOS >
En :
APU de Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 6cm de espesor.
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0161 | 21.3300 | 0.3434 |
1508 | Arena | m³ | 0.0329 | 201.0000 | 6.6177 |
1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0166 | 2,500.0000 | 41.5110 |
1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0397 | 201.0000 | 7.9728 |
Total materiales | 56.4450 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1877 | Ayudante | jor | 0.0710 | 249.3500 | 17.7038 |
1884 | Oficial albañil | jor | 0.0535 | 398.2400 | 21.3058 |
1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0021 | 512.2800 | 1.0630 |
Total mano de obra | 40.0726 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0314 | 85.8100 | 2.6935 |
Herramienta menor | 5.00% | 2.0036 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 4.6972 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 6cm de espesor. | 101.2148 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.