Grupos >
POLOTES >
En :
APU de Fabricación de pilotes precolados con sección cuadrada de 30 cm de lado con 4 varillas del No. 6 y estribos del No. 3 a cada 20 cm y en extremos 10 estribos a cada 10 cm, con concreto normal de f'c=250 kg/cm2.
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
3460 | Alambre recocido no. 18 | kg | 0.2970 | 15.0000 | 4.4550 |
3461 | Varilla fy=4200 kg/cm2 | kg | 13.8629 | 10.5100 | 145.6991 |
3463 | Asas de izado | kg | 0.6592 | 20.9700 | 13.8234 |
3464 | Cimbra metálica | kg | 0.1840 | 20.5100 | 3.7738 |
3465 | Desmoldante | l | 0.4950 | 21.6100 | 10.6970 |
3468 | Concreto premezclado RN f'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.0186 | 1,255.0000 | 23.3355 |
3469 | Concreto premezclado RN f'c=250 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.0954 | 1,405.5000 | 134.0847 |
3471 | Madera de 3a. (tablón) | pt | 0.0310 | 127.0000 | 3.9357 |
3472 | Madera de 3a. (polín) | pt | 0.3667 | 55.0000 | 20.1685 |
3474 | Silletas | pza | 2.7500 | 4.4800 | 12.3200 |
Total materiales | 372.2927 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1884 | Oficial albañil | jor | 0.0297 | 398.2400 | 11.8249 |
1887 | Oficial fierrero | jor | 0.0363 | 371.9200 | 13.5007 |
1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0149 | 512.2800 | 7.6130 |
3477 | Ayudante oficial | jor | 0.1248 | 249.3500 | 31.1077 |
3478 | Maniobrista (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 319.2800 | 2.9374 |
3479 | Operador (Ciment. Prof.) | jor | 0.0046 | 828.1000 | 3.8093 |
3482 | Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | jor | 0.0046 | 424.5600 | 1.9530 |
Total mano de obra | 72.7459 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
3484 | Grúa "LINK BELT" LS-98 24.8 toneladas | h | 0.0367 | 521.8800 | 19.1530 |
3496 | Vibrador "BOSCH" 18,600 25 m3/hr 15 hp | h | 0.0318 | 68.2500 | 2.1704 |
Herramienta menor | 5.00% | 3.6373 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 24.9606 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Fabricación de pilotes precolados con sección cuadrada de 30 cm de lado con 4 varillas del No. 6 y estribos del No. 3 a cada 20 cm y en extremos 10 estribos a cada 10 cm, con concreto normal de f'c=250 kg/cm2. | 469.9992 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.