Grupos >
TUBERIA CONDUIT Y CONEXIONES >
En :
APU de Cable tipo THW calibre 250 MCM, suministro y colocación.
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1968 | Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No. 250 MCM | m | 1.0800 | 597.1000 | 644.8680 |
2603 | Cinta de aislar "SCOTCH" 33 | m | 0.2100 | 2.6000 | 0.5460 |
Total materiales | 645.4140 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.0292 | 284.1900 | 8.2983 |
1886 | Oficial electricista | jor | 0.0292 | 459.6500 | 13.4218 |
Total mano de obra | 21.7201 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramienta menor | 5.00% | 1.0860 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.0860 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Cable tipo THW calibre 250 MCM, suministro y colocación. | 668.2201 |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.